Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 229,37 TL 2.064,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 229,37 TL 2.064,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 229,37 TL 2.064,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 229,37 TL 2.064,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 901,32 TL 1.802,64 TL
3 609,15 TL 1.827,44 TL
4 469,14 TL 1.876,55 TL
5 385,67 TL 1.928,37 TL
6 322,24 TL 1.933,46 TL
7 279,12 TL 1.953,85 TL
8 244,23 TL 1.953,85 TL
9 217,09 TL 1.953,85 TL
10 214,07 TL 2.140,74 TL
11 196,16 TL 2.157,73 TL
12 180,93 TL 2.171,15 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm
Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm
2.549 TL 1.699 TL
Sepette %33
Ürün Açıklaması
Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm
Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 30 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm

İçerik

Elyaf Niteliği: : %100 Polipropilen

Hav yüksekliği: 4 mm

Ağırlık: 1300gr/m2

  • Tozum yok
  • Kolay Temizlenir
  • Kaymaz Tabanlı
  • Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir.

Ürün Ölçüsü: 160x230 cm

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 30 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm

İçerik

Elyaf Niteliği: : %100 Polipropilen

Hav yüksekliği: 4 mm

Ağırlık: 1300gr/m2

  • Tozum yok
  • Kolay Temizlenir
  • Kaymaz Tabanlı
  • Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir.

Ürün Ölçüsü: 160x230 cm

Ürün Özellikleri

Marka Kaşmir Halı
Model No 210.03.03.3889
Barkod 8683648041226
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Hayır
Ütü Kullanımı Hayır
Halı Boyutu 3, 68
Malzeme Polyester
Özel Seriler 7/24
İlgili Kategoriler Halı
Boyut 160x230 Cm
Garanti Yılı 2 Yıl

Ürün Özellikleri

Marka :
Kaşmir Halı
Model No :
210.03.03.3889
Barkod :
8683648041226
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? :
Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Hayır
Ütü Kullanımı :
Hayır
Halı Boyutu :
3, 68
Malzeme :
Polyester
Özel Seriler :
7/24
İlgili Kategoriler :
Halı
Boyut :
160x230 Cm
Garanti Yılı :
2 Yıl

Yorumlar

5 yıldız
3
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
3 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
kalitesine bayıldım gerçekten çok güzel teşekkürler
17 Nis 2024
07 Oca 2024
İnce, orta sertlikte, kaliteli görünümlü, altı kolay kaymaz bir halı. Bir çok sitede görüyordum ancak Karaca'dan alma sebebim ürünü hızlı, sağlam ve çok korunaklı yollamalarıdır. Dediğim gibide oldu. Dolayısıyla teşekkür ederim.
30 Ara 2023
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm

İçerik

Elyaf Niteliği: : %100 Polipropilen

Hav yüksekliği: 4 mm

Ağırlık: 1300gr/m2

  • Tozum yok
  • Kolay Temizlenir
  • Kaymaz Tabanlı
  • Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir.

Ürün Ölçüsü: 160x230 cm

Ürün Özellikleri
Marka : Kaşmir Halı
Model No : 210.03.03.3889
Barkod : 8683648041226
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Kurutma Makinesi İçin Uygun mu ? : Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Hayır
Ütü Kullanımı : Hayır
Halı Boyutu : 3, 68
Malzeme : Polyester
Özel Seriler : 7/24
İlgili Kategoriler : Halı
Boyut : 160x230 Cm
Garanti Yılı : 2 Yıl
Ürün Yorumları
3 Müşteri Değerlendirmesi
5 Üzerinden 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
S
17 Nis 2024
kalitesine bayıldım gerçekten çok güzel teşekkürler
F
07 Oca 2024
G
30 Ara 2023
İnce, orta sertlikte, kaliteli görünümlü, altı kolay kaymaz bir halı. Bir çok sitede görüyordum ancak Karaca'dan alma sebebim ürünü hızlı, sağlam ve çok korunaklı yollamalarıdır. Dediğim gibide oldu. Dolayısıyla teşekkür ederim.
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 Kilim Jüt Assos 160x230 cm
Ürün Kodu: 210.03.03.3889
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Halı Ürünlerini Gör Tüm Kaşmir Halı Markalı Ürünleri Gör