Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.749,50 TL 3.499 TL
3 1.166,33 TL 3.499 TL
4 874,75 TL 3.499 TL
5 699,80 TL 3.499 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 472,36 TL 4.251,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.749,50 TL 3.499 TL
3 1.166,33 TL 3.499 TL
4 874,75 TL 3.499 TL
5 699,80 TL 3.499 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 472,36 TL 4.251,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.749,50 TL 3.499 TL
3 1.166,33 TL 3.499 TL
4 874,75 TL 3.499 TL
5 699,80 TL 3.499 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 472,36 TL 4.251,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.749,50 TL 3.499 TL
3 1.166,33 TL 3.499 TL
4 874,75 TL 3.499 TL
5 699,80 TL 3.499 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 472,36 TL 4.251,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.856,22 TL 3.712,44 TL
3 1.254,51 TL 3.763,52 TL
4 966,16 TL 3.864,64 TL
5 794,27 TL 3.971,36 TL
6 663,64 TL 3.981,86 TL
7 589,83 TL 4.128,82 TL
8 522,01 TL 4.176,06 TL
9 473,14 TL 4.258,28 TL
10 440,87 TL 4.408,74 TL
11 403,98 TL 4.443,73 TL
12 372,61 TL 4.471,37 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black
Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black
3.499 TL
Ürün Açıklaması
Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black
Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 28 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black

Motor Gücü: 1000 W

Ürün Ölçüsü: 41 cm x 34 cm x 13.5 cm 

Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar

Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar ile tüm ızgaralar daha lezzetli olacak

Ekstra Kapasite
6 Kişilik ızgara ve tost yapma alanı
180 derece açılabilen üst gövde
Kısa devre koruma ile yüksek güvenlik
Yağ kanalı sayesinde temiz kullanım
Dik konumda durma imkanı 
Quick grill teknolojisi ile her bölgeyi eşit kızartma
2 yıl garanti

2000 W Ekstra güçlü

Ürün Özellikleri

-Kolay temizleme bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar
-4 Kademe pişirme seviyesi
-Kilitleme özelliği taşıma kilidi ve dik durma özelliği ile kolay saklama
- Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar

-Kısa devre koruma ile yüksek güvenlik

2 Yıl garantilidir

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 28 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black

Motor Gücü: 1000 W

Ürün Ölçüsü: 41 cm x 34 cm x 13.5 cm 

Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar

Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar ile tüm ızgaralar daha lezzetli olacak

Ekstra Kapasite
6 Kişilik ızgara ve tost yapma alanı
180 derece açılabilen üst gövde
Kısa devre koruma ile yüksek güvenlik
Yağ kanalı sayesinde temiz kullanım
Dik konumda durma imkanı 
Quick grill teknolojisi ile her bölgeyi eşit kızartma
2 yıl garanti

2000 W Ekstra güçlü

Ürün Özellikleri

-Kolay temizleme bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar
-4 Kademe pişirme seviyesi
-Kilitleme özelliği taşıma kilidi ve dik durma özelliği ile kolay saklama
- Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar

-Kısa devre koruma ile yüksek güvenlik

2 Yıl garantilidir

Ürün Özellikleri

Marka Karaca
Model No 153.09.01.4009
Barkod 8683650193180
Motor Gücü 2000 W
Fırın Kullanımı Hayır
Mikrodalga Kullanımı Hayır
Özel Seriler Gastro Grıll Serisi
Malzeme Elektrikli
Renk Shıny Black
İlgili Kategoriler Tost Makinesi
Boyut 41x34x13, 5 Cm
Garanti Yılı 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır

Ürün Özellikleri

Marka :
Karaca
Model No :
153.09.01.4009
Barkod :
8683650193180
Motor Gücü :
2000 W
Fırın Kullanımı :
Hayır
Mikrodalga Kullanımı :
Hayır
Özel Seriler :
Gastro Grıll Serisi
Malzeme :
Elektrikli
Renk :
Shıny Black
İlgili Kategoriler :
Tost Makinesi
Boyut :
41x34x13, 5 Cm
Garanti Yılı :
2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır

Yorumlar

5 yıldız
1
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
1 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
dün siparis verdim bugün geldi sağlam paketleme. ürün zaten muhteşem hiç yorum yoktu tereddüt ettim ama gayet güzel tavsiye ederim
09 Nis 2024
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black

Motor Gücü: 1000 W

Ürün Ölçüsü: 41 cm x 34 cm x 13.5 cm 

Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar

Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar ile tüm ızgaralar daha lezzetli olacak

Ekstra Kapasite
6 Kişilik ızgara ve tost yapma alanı
180 derece açılabilen üst gövde
Kısa devre koruma ile yüksek güvenlik
Yağ kanalı sayesinde temiz kullanım
Dik konumda durma imkanı 
Quick grill teknolojisi ile her bölgeyi eşit kızartma
2 yıl garanti

2000 W Ekstra güçlü

Ürün Özellikleri

-Kolay temizleme bulaşık makinesinde yıkanabilir plakalar
-4 Kademe pişirme seviyesi
-Kilitleme özelliği taşıma kilidi ve dik durma özelliği ile kolay saklama
- Benzersiz BioDiamond Kaplamalı Plakalar

-Kısa devre koruma ile yüksek güvenlik

2 Yıl garantilidir

Ürün Özellikleri
Marka : Karaca
Model No : 153.09.01.4009
Barkod : 8683650193180
Motor Gücü : 2000 W
Fırın Kullanımı : Hayır
Mikrodalga Kullanımı : Hayır
Özel Seriler : Gastro Grıll Serisi
Malzeme : Elektrikli
Renk : Shıny Black
İlgili Kategoriler : Tost Makinesi
Boyut : 41x34x13, 5 Cm
Garanti Yılı : 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Ürün Yorumları
1 Müşteri Değerlendirmesi
5 Üzerinden 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
S
09 Nis 2024
dün siparis verdim bugün geldi sağlam paketleme. ürün zaten muhteşem hiç yorum yoktu tereddüt ettim ama gayet güzel tavsiye ederim
Yorum Yaz
Karaca Gastro Diamond Antibakteriyel Tost Makinesi Shiny Black
Ürün Kodu: 153.09.01.4009
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Tost Makinesi Ürünlerini Gör Tüm Karaca Markalı Ürünleri Gör