
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |
10 | 2.105,82 TL | 21.058,18 TL |
11 | 1.914,38 TL | 21.058,18 TL |
12 | 1.754,85 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.190,64 TL | 19.715,75 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |
10 | 2.105,82 TL | 21.058,18 TL |
11 | 1.914,38 TL | 21.058,18 TL |
12 | 1.754,85 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.190,64 TL | 19.715,75 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |
10 | 2.105,82 TL | 21.058,18 TL |
11 | 1.914,38 TL | 21.058,18 TL |
12 | 1.754,85 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.190,64 TL | 19.715,75 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |
10 | 2.105,82 TL | 21.058,18 TL |
11 | 1.914,38 TL | 21.058,18 TL |
12 | 1.754,85 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.339,80 TL | 21.058,18 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 8.949,50 TL | 17.899 TL |
3 | 5.966,33 TL | 17.899 TL |
4 | 4.888,22 TL | 19.552,87 TL |
5 | 3.970,71 TL | 19.853,57 TL |
6 | 3.359,34 TL | 20.156,07 TL |
7 | 2.922,40 TL | 20.456,77 TL |
8 | 2.594,68 TL | 20.757,47 TL |
9 | 2.190,64 TL | 19.715,75 TL |
İade şartlarına uyan tüm ürünleri, kargoyu teslim alma tarihinizden itibaren 14 iş günü içinde faturanız veya irsaliyeniz ile iade edebilirsiniz.
Ürünün, ürün sayfasında verilen bilgilerden farklı olması, hasarlı veya eksik olması durumunda herhangi bir kargo ücreti ödemeden anlaşmalı kargo firması ile iade edebilirsiniz. Anlaşmalı kargo firmasına iletmeniz gereken Ücretsiz İade kodunuzu ürünler tarafınıza teslim edildikten itibaren 14 iş günü içerisinde sipariş detay sayfanızdan ''Kolay İade'' butonu ile edinebilrsiniz.
Farklı bir kargo firması ile alıcı ödemeli göndereceğiniz iadeler kabul edilmeyecektir.
Kullanılmış, ambalajına zarar verilmiş ürünler kabul edilmeyecektir. Şirket adına fatura kesilen siparişler için iade işlemi yapılırken mutlaka şirket tarafından iade faturası kesilmesi gerekmektedir. İade faturası kesilmeyen gönderiler teslim alınmamaktadır.
Teslim aldığınız üründe az sayıda kırık parça (maksimum 5 parçaya kadar) var ise, kırık olan parçaların fotoğrafını tek karede çekip sipariş numarası ve kırık parçanın ismini de belirterek Web Talep Formu aracılığıyla iletmeniz durumunda, yedek parça temini yapılmaktadır.
Ambalajında hasar olan kargolar, teslim alınmadan kargo görevlisinin yanında tutanak tutularak iade edilmelidir.
Ürününüz firmamıza ulaştıktan itibaren 10 iş günü içerisinde kontrol edilecek ve iade koşullarına uygun olması durumunda ücret iadesi yapılacaktır.
Garanti ŞartlarıSatın aldığınız ürün firma garantisi altında olup, ilerleyen dönemde ürünün arızalanması durumunda direkt ürünün markası ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Garanti Belgesi ve faturayı saklamanız gerekmektedir. Garanti belgesi bazı ürünlerde kutu üzerinde bazı ürünlerde kutu içinde olmaktadır. Garanti belgesinin kaybolması durumunda ilgili marka ek bir garanti belgesi göndermeyecektir. Kayıp olan faturayı sipariş detayınızdan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Teslim aldığınız ürün ilk kullanımda arızalı çıkar ise satın aldığınız ürünün markasının müşteri hizmetleri ile görüşerek, size en yakın yetkili servis bilgisini öğrenip, markanın servisinin düzenleyeceği ‘’SERVİS İADE / DEĞİŞİM RAPORU’’ ile birlikte tarafımıza anlaşmalı kargo firması ile geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kargo kabul edilmeyecek ve ürün tarafınıza geri gönderilecektir. Ürün gönderilerinin anlaşmalı kargo firması ile yapılması gerekmektedir.
Cayma hakkı nedir?6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Kanunu her kurumun uygulaması gerekmektedir.
Cayma hakkı nasıl kullanılır?Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde ürünü iade etmek istediğini satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Satıcı, alıcının talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünü iade alıp ürün bedeli ve iade kargo ücretini alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Ürün, Satıcı’ ya iade edilirken teslimatı sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Faturanın iade açıklama bölümü varsa eğer bu bölüm doldurulmalı ve fatura, Alıcı tarafından imzalanarak ürünle birlikte teslim edilmelidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 28.05.2014 tarihinden önce satın alınan ürünler için 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun geçerlidir. Bu kanuna göre, alıcıların teslimat tarihinde itibaren 7 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakları vardır. Cayma hakkı süresi dışında kalan iade talepleri için geçerli süre ise 30 gündür.
Elektronik Ürünlerde Cayma Hakkı ve İade Süreci Nasıl Kullanılır?Elektronik ürünlerin “Cayma Hakkı” dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün, orjinal kutusuna zarar verilmemiş olması, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilmemesi halinde iade talebi reddedilecektir. Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır. Cayma Hakkı dışında kalan 14 ila 6 ay arası iade talepleri için, ürünün teknik servise gitmesi ve servis tarafından iade kararı verilmiş olması gerekir. Cayma hakkı kapsamında ürün iadelerinde iade kargo ücreti satıcılara aittir. Alıcılar ürünleri kişisel sebeplerle iade etseler dahi alıcıların kargo ücreti ödemeden ürünleri iade etme hakkı vardır.
Kampanyası Geçerli Kampanyalı Ürünleri Keşfet
Karaca ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile evinizde kolayca görebilirsiniz.

- Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Listelenen fiyat 01 Ekim 2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri Karaca A.Ş. iptal etme hakkını saklı tutar.
Bissell CrossWave C6 Cordless Pro Yüksek Vakumlu Kablosuz Dikey Süpürme ve Silme Makinesi
"Bissell CrossWave C6 Cordless Pro, parke, fayans, laminant gibi sert zeminleri, kilim ve halıları aynı anda süpürür, siler ve kurular. Elektrikli süpürge, paspas ve kova ile yapılan geleneksel temizlik yöntemlerine kıyasla, çok daha az çaba ve zaman harcayarak, çok daha etkili temizlik sonuçları elde edersiniz. 25 dakikanın üzerinde kesintisiz çalışma süresi, aynı anda birden çok odayı ve zemin tipini süpürmenize, silmenize ve kurulamanıza olanak tanır.
Paspas ve kova ile yapılan temizlikten farklı olarak, çift hazne teknolojisi temiz ve kirli suyu ayrı tutar. Bu nedenle, CrossWave C6 ile zeminlerinizi her zaman temiz suyla temizlersiniz. FreshStart sistemine sahip antibakteriyel rulo fırça ve filtre, makinenin kullanımından sonra oluşabilecek olan kötü kokuları engeller. CrossWave C6, özel olarak tasarlanmış Doğal Zemin Temizleme Deterjanı (1L) ile birlikte gelir, evinizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. Zeminlerinizi temizlemeyi bitirdiğinizde, kendi kendini temizleme özelliğini kullanarak FreshStart temizlik solüsyonu (236 ml) ile yalnızca rulo fırçayı değil, aynı zamanda makinenin içini de temizleyebilirsiniz. Böylece, temizlikten sonra makinede kötü koku oluşmaz.
Özellikler
- Kablosuz şarj edilebilir temizlik: 36V Lityum-iyon pili sayesinde 25 dakikadan fazla aralıksız kullanabilirsiniz.
- 3'ü 1 arada; sert zeminleri, halı ve kilimleri aynı anda süpürür, siler ve kurular.
- Çift Hazne Teknolojisi: Temiz ve kirli su her zaman ayrı haznelerdedir, bu sayede zeminlerinizi her zaman temiz suyla temizlersiniz.
- Kontrol paneli: Sert zemin temizliği ile halı temizliği arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Otomatik kendi kendini temizleme: Her kullanımdan sonra bir düğmeye basarak rulo fırça üzerindeki kiri ve kalıntıları temizler. Temizlik sonrası, makinenizi temizleme zahmetini en aza indirir ve performansın korunmasına yardımcı olur.
- FreshStart sistemi: Yenilikçi FreshStart sistemi sayesinde temizlik bittikten sonra, CrossWave'in içi temiz kalır ve kötü koku oluşumu engellenir. Makine içerisinde antibakteriyel filtre ve rulo fırça bulunmaktadır. En iyi sonuçlar için temizlik tamamlandıktan sonra Freshstart temizlik solüsyonu ile makinenizin içini temizlemenizi öneririz."
Ürün Açıklaması
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
- Listelenen fiyat 01 Ekim 2023 tarihine kadar geçerlidir.
- Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri Karaca A.Ş. iptal etme hakkını saklı tutar.
Bissell CrossWave C6 Cordless Pro Yüksek Vakumlu Kablosuz Dikey Süpürme ve Silme Makinesi
"Bissell CrossWave C6 Cordless Pro, parke, fayans, laminant gibi sert zeminleri, kilim ve halıları aynı anda süpürür, siler ve kurular. Elektrikli süpürge, paspas ve kova ile yapılan geleneksel temizlik yöntemlerine kıyasla, çok daha az çaba ve zaman harcayarak, çok daha etkili temizlik sonuçları elde edersiniz. 25 dakikanın üzerinde kesintisiz çalışma süresi, aynı anda birden çok odayı ve zemin tipini süpürmenize, silmenize ve kurulamanıza olanak tanır.
Paspas ve kova ile yapılan temizlikten farklı olarak, çift hazne teknolojisi temiz ve kirli suyu ayrı tutar. Bu nedenle, CrossWave C6 ile zeminlerinizi her zaman temiz suyla temizlersiniz. FreshStart sistemine sahip antibakteriyel rulo fırça ve filtre, makinenin kullanımından sonra oluşabilecek olan kötü kokuları engeller. CrossWave C6, özel olarak tasarlanmış Doğal Zemin Temizleme Deterjanı (1L) ile birlikte gelir, evinizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. Zeminlerinizi temizlemeyi bitirdiğinizde, kendi kendini temizleme özelliğini kullanarak FreshStart temizlik solüsyonu (236 ml) ile yalnızca rulo fırçayı değil, aynı zamanda makinenin içini de temizleyebilirsiniz. Böylece, temizlikten sonra makinede kötü koku oluşmaz.
Özellikler
- Kablosuz şarj edilebilir temizlik: 36V Lityum-iyon pili sayesinde 25 dakikadan fazla aralıksız kullanabilirsiniz.
- 3'ü 1 arada; sert zeminleri, halı ve kilimleri aynı anda süpürür, siler ve kurular.
- Çift Hazne Teknolojisi: Temiz ve kirli su her zaman ayrı haznelerdedir, bu sayede zeminlerinizi her zaman temiz suyla temizlersiniz.
- Kontrol paneli: Sert zemin temizliği ile halı temizliği arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Otomatik kendi kendini temizleme: Her kullanımdan sonra bir düğmeye basarak rulo fırça üzerindeki kiri ve kalıntıları temizler. Temizlik sonrası, makinenizi temizleme zahmetini en aza indirir ve performansın korunmasına yardımcı olur.
- FreshStart sistemi: Yenilikçi FreshStart sistemi sayesinde temizlik bittikten sonra, CrossWave'in içi temiz kalır ve kötü koku oluşumu engellenir. Makine içerisinde antibakteriyel filtre ve rulo fırça bulunmaktadır. En iyi sonuçlar için temizlik tamamlandıktan sonra Freshstart temizlik solüsyonu ile makinenizin içini temizlemenizi öneririz."
Ürün Özellikleri
Marka | Bissell |
Model No | 153.09.01.3368 |
Barkod | 8683650180272 |
Motor Gücü | 250 W |
Malzeme | Diğer |
Hacim | 0, 8 Lt |
Renk | Siyah |
İlgili Kategoriler | Dikey Süpürge |
Garanti Yılı | 2 Yıl |
Ürün Özellikleri

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.
Bissell CrossWave C6 Cordless Pro Yüksek Vakumlu Kablosuz Dikey Süpürme ve Silme Makinesi
"Bissell CrossWave C6 Cordless Pro, parke, fayans, laminant gibi sert zeminleri, kilim ve halıları aynı anda süpürür, siler ve kurular. Elektrikli süpürge, paspas ve kova ile yapılan geleneksel temizlik yöntemlerine kıyasla, çok daha az çaba ve zaman harcayarak, çok daha etkili temizlik sonuçları elde edersiniz. 25 dakikanın üzerinde kesintisiz çalışma süresi, aynı anda birden çok odayı ve zemin tipini süpürmenize, silmenize ve kurulamanıza olanak tanır.
Paspas ve kova ile yapılan temizlikten farklı olarak, çift hazne teknolojisi temiz ve kirli suyu ayrı tutar. Bu nedenle, CrossWave C6 ile zeminlerinizi her zaman temiz suyla temizlersiniz. FreshStart sistemine sahip antibakteriyel rulo fırça ve filtre, makinenin kullanımından sonra oluşabilecek olan kötü kokuları engeller. CrossWave C6, özel olarak tasarlanmış Doğal Zemin Temizleme Deterjanı (1L) ile birlikte gelir, evinizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. Zeminlerinizi temizlemeyi bitirdiğinizde, kendi kendini temizleme özelliğini kullanarak FreshStart temizlik solüsyonu (236 ml) ile yalnızca rulo fırçayı değil, aynı zamanda makinenin içini de temizleyebilirsiniz. Böylece, temizlikten sonra makinede kötü koku oluşmaz.
Özellikler
- Kablosuz şarj edilebilir temizlik: 36V Lityum-iyon pili sayesinde 25 dakikadan fazla aralıksız kullanabilirsiniz.
- 3'ü 1 arada; sert zeminleri, halı ve kilimleri aynı anda süpürür, siler ve kurular.
- Çift Hazne Teknolojisi: Temiz ve kirli su her zaman ayrı haznelerdedir, bu sayede zeminlerinizi her zaman temiz suyla temizlersiniz.
- Kontrol paneli: Sert zemin temizliği ile halı temizliği arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Otomatik kendi kendini temizleme: Her kullanımdan sonra bir düğmeye basarak rulo fırça üzerindeki kiri ve kalıntıları temizler. Temizlik sonrası, makinenizi temizleme zahmetini en aza indirir ve performansın korunmasına yardımcı olur.
- FreshStart sistemi: Yenilikçi FreshStart sistemi sayesinde temizlik bittikten sonra, CrossWave'in içi temiz kalır ve kötü koku oluşumu engellenir. Makine içerisinde antibakteriyel filtre ve rulo fırça bulunmaktadır. En iyi sonuçlar için temizlik tamamlandıktan sonra Freshstart temizlik solüsyonu ile makinenizin içini temizlemenizi öneririz."
Marka : | Bissell |
Model No : | 153.09.01.3368 |
Barkod : | 8683650180272 |
Motor Gücü : | 250 W |
Malzeme : | Diğer |
Hacim : | 0, 8 Lt |
Renk : | Siyah |
İlgili Kategoriler : | Dikey Süpürge |
Garanti Yılı : | 2 Yıl |

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!